上一代入门级实例规格族 xn4/n4/mn4/e4
规格族特点
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 搭配DDR4内存
- 多种处理器和内存配比
规格族 | 特点 | vCPU : 内存 | 适用场景 |
---|---|---|---|
xn4 | 共享基本型实例 | 1:1 |
|
n4 | 共享计算型实例 | 1:2 |
|
mn4 | 共享通用型实例 | 1:4 |
|
e4 | 共享内存型实例 | 1:8 |
|
xn4 实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.xn4.small | 1 | 1.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 |
n4 实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.n4.small | 1 | 2.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 |
ecs.n4.large | 2 | 4.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 |
ecs.n4.xlarge | 4 | 8.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 |
ecs.n4.2xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 2 |
ecs.n4.4xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 2 |
ecs.n4.8xlarge | 32 | 64.0 | 无 | 5.0 | 50 | 否 | 1 | 2 |
mn4 实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.mn4.small | 1 | 4.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 |
ecs.mn4.large | 2 | 8.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 |
ecs.mn4.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 |
ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 2 |
ecs.mn4.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 2 |
ecs.mn4.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 5 | 50 | 否 | 2 | 8 |
e4 实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.e4.small | 1 | 8.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 |
ecs.e4.large | 2 | 16.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 |
ecs.e4.xlarge | 4 | 32.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 |
ecs.e4.2xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 3 |
ecs.e4.4xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 8 |
<<<查看阿里云入门级X86计算规格族群的其它ECS实例类型
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。