入门级实例 n1/n2/e3
规格族特点
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2680 v3(Haswell)
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
- 均为I/O优化实例
-
支持以下两种云盘:
- SSD云盘
- 高效云盘
规格族 | 特点 | vCPU : 内存 | 适用场景 |
---|---|---|---|
n1 | 共享计算型实例 | 1:2 |
|
n2 | 共享通用型实例 | 1:4 |
|
e3 | 共享内存型实例 | 1:8 |
|
n1 实例规格
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|
ecs.n1.tiny | 1 | 1.0 | 无 | 1 |
ecs.n1.small | 1 | 2.0 | 无 | 1 |
ecs.n1.medium | 2 | 4.0 | 无 | 1 |
ecs.n1.large | 4 | 8.0 | 无 | 2 |
ecs.n1.xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 2 |
ecs.n1.3xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 2 |
ecs.n1.7xlarge | 32 | 64.0 | 无 | 2 |
n2 实例规格
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|
ecs.n2.small | 1 | 4.0 | 无 | 1 |
ecs.n2.medium | 2 | 8.0 | 无 | 1 |
ecs.n2.large | 4 | 16.0 | 无 | 2 |
ecs.n2.xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 2 |
ecs.n2.3xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 2 |
ecs.n2.7xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 2 |
e3 实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|
ecs.e3.small | 1 | 8.0 | 无 | 1 |
ecs.e3.medium | 2 | 16.0 | 无 | 1 |
ecs.e3.large | 4 | 32.0 | 无 | 2 |
ecs.e3.xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 2 |
ecs.e3.3xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 2 |
※TIPS:
- vCPU核数不小于4的入门级实例规格支持弹性网卡。关于弹性网卡的更多信息,请参考 弹性网卡。
- 指出方向或入方向的最大PPS。网络收发包测试方法参见:网络性能测试方法。
- 当前规格支持的最大网卡队列数。CentOS 7.3镜像默认采用最大网卡队列数。
<<<查看阿里云2018以前停售实例规格族群的其它ECS实例类型
三种共享实例规格族(n1、n2、e3)之间以及规格族内部可以变更配置。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。