省级.CN地方域名百度收录数据

| 域名所属地区 | 拼音/英文 | 后缀 | 注册数量 |
| 江西省 | JiangXi | jx.cn | 38100000 |
| 科研机构 | Academy | ac.cn | 4150000 |
| 上海市 | ShangHai | sh.cn | 3820000 |
| 浙江省 | ZheJiang | zj.cn | 979000 |
| 广西壮族自治区 | GuangXi | gx.cn | 912000 |
| 河南省 | HeNan | ha.cn | 757000 |
| 广东省 | GuangDong | gd.cn | 746000 |
| 四川省 | SiChuan | sc.cn | 659000 |
| 江苏省 | JiangSu | js.cn | 643000 |
| 山东省 | ShanDong | sd.cn | 639000 |
| 重庆市 | ChongQing | cq.cn | 609000 |
| 吉林省 | JiLin | jl.cn | 602000 |
| 安徽省 | AnHui | ah.cn | 516000 |
| 陕西省 | ShanXi | sn.cn | 479000 |
| 贵州省 | GuiZhou | gz.cn | 438000 |
| 天津市 | TianJin | tj.cn | 356000 |
| 福建省 | FuJian | fj.cn | 306000 |
| 云南省 | YunNan | yn.cn | 298000 |
| 湖南省 | HuNan | hn.cn | 282000 |
| 山西省 | ShanXi | sx.cn | 280000 |
| 北京市 | BeiJing | bj.cn | 266000 |
| 湖北省 | HuBei | hb.cn | 266000 |
| 黑龙江省 | HeiLongJiang | hl.cn | 247000 |
| 辽宁省 | LiaoNing | ln.cn | 191000 |
| 香港特别行政区 | HongKong | hk.cn | 180000 |
| 河北省 | HeBei | he.cn | 179000 |
| 甘肃省 | GanSu | gs.cn | 137000 |
| 海南省 | HaiNan | hi.cn | 82900 |
| 青海省自治区 | QingHai | qh.cn | 71700 |
| 内蒙古自治区 | NeiMeng | nm.cn | 60100 |
| 台湾省 | TaiWan | tw.cn | 34000 |
| 新疆维吾尔族自治区 | XinJiang | xj.cn | 21000 |
| 澳门特别行政区 | Macao | mo.cn | 21000 |
| 西藏自治区 | XiZang | xz.cn | 17100 |
| 宁夏回族自治区 | NingXia | nx.cn | 15900 |
| 数字为估算值。网站管理员如需了解更准确的索引量,请使用百度站长平台 | |||
| *统计时间:2021年2月25日 03:09:05 | |||
CN省份后缀域名总收录57360700条,江西省(jx.cn)、科研机构(ac.cn)、上海市(sh.cn)建站收录量位居前三名,是最热门的地方后缀,其中江西省收录数据达到了3810万条,占到了总收录的一半以上,收录最少的是宁夏回族自治区的省级CN域名,只有15900条。
文章来源:米啊内
原文地址:http://www.mianei.com/?/com6.htm
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



