阿里云双12活动产品价格表(2018) | ||||||||
产品种类 | 规格 | 产品配置 | 年限 | 系统盘类型 | 原价(元) | 双12价(元) | 节省 | 折扣 |
云服务器ECS | sn1ne | 4核8G+5M | 3年 | 40GSSD云盘 | 32634 | 5768.4 | 26865.6 | 0.18 |
云服务器ECS | sn1ne | 4核8G+5M | 1年 | 40GSSD云盘 | 10878 | 2090 | 8788 | 0.19 |
云服务器ECS | sn2ne | 4核16G+5M | 3年 | 40GSSD云盘 | 39744 | 8528.4 | 31215.6 | 0.21 |
云服务器ECS | sn2ne | 4核16G+5M | 1年 | 40G高效云盘 | 13248 | 3090 | 10158 | 0.23 |
云服务器ECS | xn4 | 1核1G+1M | 3年 | 40G高效云盘 | 2952 | 708 | 2244 | 0.24 |
云服务器ECS | sn1ne | 4核8G+3M | 3年 | 40GSSD云盘 | 19674 | 5216.4 | 14457.6 | 0.27 |
云服务器ECS | xn4 | 1核1G+1M | 1年 | 40G高效云盘 | 984 | 277 | 707 | 0.28 |
云服务器ECS | t5 | 1核2G+1M | 3年 | 40G高效云盘 | 29772 | 825 | 2152.2 | 0.28 |
云服务器ECS | sn1ne | 4核8G+3M | 1年 | 40GSSD云盘 | 6558 | 1890 | 4668 | 0.29 |
云服务器ECS | sn2ne | 2核8G+5M | 3年 | 40GSSD云盘 | 15786 | 4636.8 | 11149.2 | 0.29 |
云服务器ECS | sn2ne | 2核8G+3M | 3年 | 40GSSD云盘 | 14037 | 4140 | 9897 | 0.29 |
轻量服务器 | 1核1G+3M | 1年 | 40G高效云盘 | 1140 | 350 | 790 | 0.31 | |
云服务器ECS | sn2ne | 4核16G+3M | 3年 | 40GSSD云盘 | 25344 | 7976.4 | 17367.6 | 0.31 |
云服务器ECS | sn2ne | 2核8G+5M | 1年 | 40GSSD云盘 | 5262 | 1680 | 3582 | 0.32 |
云服务器ECS | sn2ne | 2核8G+3M | 1年 | 40GSSD云盘 | 4679 | 1500 | 3179 | 0.32 |
云服务器ECS | sn1ne | 8核16G+10M | 3年 | 40GSSD云盘 | 48708 | 16327.8 | 32380.2 | 0.34 |
云服务器ECS | sn2ne | 4核16G+3M | 1年 | 40GSSD云盘 | 8448 | 2890 | 5558 | 0.34 |
云服务器ECS | sn1ne | 2核4G+1M | 1年 | 40G高效云盘 | 2060.4 | 720 | 1340.4 | 0.35 |
云服务器ECS | sn1ne | 2核4G+1M | 3年 | 40G高效云盘 | 6181 | 2160 | 4021 | 0.35 |
云服务器ECS | sn1ne | 8核16G+10M | 1年 | 40GSSD云盘 | 16236 | 5790 | 10446 | 0.36 |
云服务器ECS | sn1ne | 8核16G+5M | 3年 | 40GSSD云盘 | 30729.9 | 11012.4 | 19717.5 | 0.36 |
云服务器ECS | t5 | 1核2G+1M | 1年 | 40G高效云盘 | 992.4 | 367 | 625.4 | 0.37 |
云服务器ECS | sn1ne | 8核16G+5M | 1年 | 40GSSD云盘 | 10243.3 | 3990 | 6253.3 | 0.39 |
网站威胁扫描 | 专业版 | 26640 | 12960 | 13680 | 0.49 | |||
云防火墙 | 高级版 | 33600 | 17136 | 16464 | 0.51 | |||
全站加速资源包 | 1TB | 180 | 108 | 72 | 0.6 | |||
实人认证 | 5万次流量包 | 50000 | 30000 | 20000 | 0.6 | |||
云服务器ECS | gn5i | 8核32G+5M | 1年 | 40GSSD云盘 | 42300 | 28281 | 14019 | 0.67 |
短信服务 | 5000条短信包 | 225 | 200 | 25 | 0.89 | |||
阿里云实例规格类型说明 | ||||||||
t5 | 突发性能实例规格族、CPU使用限制10%-15% | |||||||
xn4 | 共享基本型实例Web应用前端机、轻负载应用、微服务、开发测试压测服务应用 | |||||||
sn1ne | 通用网络增强型实例规格族:规格越高网络性能越强、超高网络PPS收发包能力 | |||||||
sn2ne | 通用网络增强型实例规格族:规格越高网络性能越强、超高网络PPS收发包能力 | |||||||
gn5i | 通用网络增强型实例规格族:规格越高网络性能越强、采用NVIDIA P4 GPU计算卡 | |||||||
备注说明 | ||||||||
1、以上实例均支持:I/O优化实例、支持IPv6 | ||||||||
2、以服务器性能为例排序:t5<xn4<sn1ne≤sn1ne<gn5i | ||||||||
数据来源:阿里云官方网站 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。